顎式破碎機(jī)
我公司生產(chǎn)的PE、PEX系列顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,適用面廣,生產(chǎn)效率高,易于操作和維修,廣泛用于冶金、礦山、建材、化工、煤炭等部門(mén),可破碎抗壓強(qiáng)度≤320MPa礦石和巖石。
顎式破碎機(jī)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 排料口間隙(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) |
PE400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 6極30 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 6極55 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 480 | 65-160 | 60-200 | 6極75 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 90-320 | 6極90 | 2620×2302×3110 |
PE900×1200 | 750 | 120-240 | 220-450 | 6極110 | 3789×2826×3025 |
PE1000×1200 | 850 | 220-340 | 315-550 | 6極110 | 3335×3182×3025 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 6極160-220 | 4200×3750×3820 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 6極400 | 5000×3120×4370 |
PEX250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 6極22 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6極30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 20-60 | 6極37 | 1560×2104×1415 |
PEX300×1300 | 210 | 20-60 | 20-90 | 6極55 | 1900×2200×1700 |
產(chǎn)品展示
顎式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī) 2020-6-18 本文被閱讀 2508 次